Voici les taux actuels des allocations et remboursement de dépenses selon la politique d’allocation et de remboursement de dépenses de l’AÉTÉLUQ.
2025
| Présidence | 26.90$ / heure |
| Autres membres du CA | 25.60$ / heure |
| Porte-Parole du comité de vérification | 150$ trimistriel * |
| Vérificateurs du comité de vérification | 100$ trimistriel * |
| Vérificateurs taux horaire | 20.00$ / heure * |
| Représentant étudiant sur une instances officielles (3 premières heures) | 132.90$ |
| Représentant étudiant sur une instances officielles (heures supplémentaires) | 26.60$ / heure |
| Membre des comités ad hoc | 22.60$ / heure |
| Utilisation du véhicule personnel | 0.645$ / km¹ |
| Remboursement pour passager supplémentaire | 0.161$ / km¹ |
| Déjeuner | 13.30$ |
| Dîner | 19.90$ |
| Souper | 33.20$ |
| Hébergement chez une connaissance | 79.70$ |
| Télécommunication | 66.40$ |
| Frais de garde d’enfants | 18.60$ |
Toutes allocations sera indexée annuellement suivant l’augmentation de l’IPC selon Statistique Canada. Cette indexation se fait le 1er janvier de chaque année et sera arrondie à la dizaine de sous (¢).
¹ Ces montants sont mis à jour le 1er janvier selon les montants du conseil du trésor du Québec : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf
* Ces montant ne sont pas indexé à l’IPC.

