Voici les taux actuels des allocations et remboursement de dépenses selon la politique d'allocation et de remboursement de dépenses de l'AÉTÉLUQ.
2024
Présidence | 26.30$ / heure |
Autres membres du CA | 25.00$ / heure |
Porte-Parole du comité de vérification | 150$ trimistriel * |
Vérificateurs du comité de vérification | 100$ trimistriel * |
Vérificateurs taux horaire | 20.00$ / heure * |
Représentant étudiant sur une instances officielles (3 premières heures) | 130.00$ |
Représentant étudiant sur une instances officielles (heures supplémentaires) | 26.00$ / heure |
Membre des comités ad hoc | 22.10$ / heure |
Utilisation du véhicule personnel | 0.64$ / km |
Remboursement pour passager supplémentaire | 0.16$ / km |
Déjeuner | 13.00$ |
Dîner | 19.50$ |
Souper | 32.50$ |
Hébergement chez une connaissance | 78.00$ |
Télécommunication | 65.00$ |
Frais de garde d'enfants | 18.20$ |
Toutes allocations sera indexée annuellement suivant l’augmentation de l’IPC selon Statistique Canada. Cette indexation se fait le 1er janvier de chaque année et sera arrondie à la dizaine de sous (¢).
* Ces montant ne sont pas indexé à l'IPC.